Listino prezzi cabinovia 2017 | |||
---|---|---|---|
Andata ritorno | 8,00 € | Andata e ritorno ridotto* | 6,00 € |
Corsa singola | 5,00 € | Corsa singola ridotta* | 4,00 € |
Andata e ritorno famiglia 2+1** | 16,00 € | Corsa singola famiglia 2+1** | 12,00 € |
Bambino aggiuntivo | 2,00 € | Andata e ritorno residenti | 4,00 € |
Corsa singola residenti | 3,00 € | Andata e ritorno residenti ridotto* | 3,00 € |
Corsa singola residenti ridotto* | 2,00 € | Andata e ritorno ristorante | 4,00 € |
Tessera 20 corse singole | 64,00 € |
LISTINO COMITIVE | |||
---|---|---|---|
Andata e ritorno comitiva (15 pers.) | 5,00 € | ||
Corsa singola comitiva (15 pers.) | 3,00 € |
LISTINO SCOLARESCHE | |||
---|---|---|---|
Andata e ritorno | 4,00 € | ||
Corsa singola | 3,00 € |
* Bambini dai 4 ai 12 anni, anziani oltre 65 anni muniti di tessera
** Sono considerate famiglie le sole con entrambi i genitori e con bambini dai 4 ai 12 anni
Bambini sotto i 4 anni corsa gratuita
N.B. Le riduzioni sono accordate a seguito della presentazione di un documento d’identità.
La cabinovia è aperta (insieme al rifugio) tutti i week-end dell’anno, tutti i giorni dalla terza settimana di giugno alla prima settimana di settembre, durante i ponti e festività varie.
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
dalle ore 9.00 alle ore 17.30
L’apertura serale della cabinovia è riservata a coloro che prenotano un tavolo al ristorante per la cena.